Přídavný díl BMW 1 F20 F21 Facelift Nárazník Přední Lesklá Černá
Lišta předního nárazníku Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019
BMW 1 je oblíbený model německého výrobce automobilů. Hatchback Facelift z let 2015-2019 se vyznačuje dynamickým designem a moderními technickými řešeními. Přední nárazník v barvě Gloss Black dokonale ladí se sportovní verzí vozidla. Vyroben z odolného materiálu ABS Plastic, poskytuje ochranu předních částí karoserie. Nástavec pasuje jak na 3dveřovou verzi (Hatchback 3D), tak na 5dveřovou verzi (Hatchback 5D), což z něj činí univerzální doplněk pro vybraný model. Díky snadné instalaci si s montáží lízátka poradí i osoby bez zkušeností s automobilovými úpravami. Je to ideální nabídka pro osoby hledající jemnou úpravu svého BMW 1. Nárazník je určen výhradně pro modely po faceliftu, což zaručuje ideální přizpůsobení konkrétnímu ročníku vozu. Díky vysoké kvalitě materiálů a pečlivému zpracování poskytuje nástavec předního nárazníku Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019 nejen estetický vzhled, ale také dlouhodobou ochranu prvků nárazníku. Přidáním tohoto prvku do svého BMW 1 majitel jistě zdůrazní individuální styl svého hatchbacku a dodá mu špetku sportovního charakteru.
Parametry:
- Verze nárazníku: Sport
- Typ karoserie: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá černá
- Rok od: 2015
- Rok do: 2019
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
2015Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2012 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A, 2015 | |||
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2012 - 2017 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2013 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2015 - now |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - současnost |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
Historie produktů
