Zadní křídlo BMW 4 F32 Lip Carbon

Kód zboží
P196770X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
220.21 EUR
Cena bez DPH
181.99 EUR
ks

Zadní křídlo Carbon BMW 4 (F32) Coupe 2014-2016

Zadní křídlo Carbon je vynikajícím doplňkem pro optickou úpravu vozu BMW 4 (F32) Coupe z let 2014-2016. Spoiler je vyroben z vysoce kvalitního karbonu, což zaručuje trvanlivost a odolnost.

Díky svému tvaru ideálně pasuje k zadnímu nárazníku, přidává sportovní charakter a zlepšuje přilnavost vozidla.

Uhlíková barva dodává eleganci a modernost, zdůrazňujíc dynamický charakter vozu.

Lotka je určena pro model BMW 4 (F32) Coupe, což znamená ideální přizpůsobení siluetě vozu.

Montáž je jednoduchá a nevyžaduje specializované vybavení, což umožňuje samostatnou instalaci v domácí garáži.

Tento spoiler je skvělou nabídkou pro milovníky tuningu, kteří chtějí zdůraznit jedinečnost a sportovní charakter svého BMW 4.

Přidáním tohoto prvku získáte unikátní vzhled a zlepšíte aerodynamiku svého vozu, což se promítne do lepšího výkonu na silnici.

Instalace tohoto karbonového spoileru je rychlý a efektivní způsob, jak personalizovat své vozidlo.

Originální design a vysoká kvalita zpracování činí z Lotka Lip Spoiler Carbon vynikající volbu pro majitele BMW 4 (F32) Coupe.

Neváhejte a přidejte svému autu sportovní charakter a eleganci díky tomuto karbonovému spoileru!

Parametry:

  • Typ karoserie: Coupe
  • Pozice: Zadní
  • Materiál: Karbon
  • Barva: Karbon
  • Rok od: 2014
  • Rok do: 2016

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem HP (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Zadní křídlo BMW 4 F32 Lip Carbon
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Zadní křídlo BMW 4 F32 Lip Carbon
Aktuální cena produktu je 220.21 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Zadní křídlo BMW 4 F32 Lip Carbon