Gril Mercedes-Benz A V177 W177 GT Lesklá černá Kamera
Sportovní mřížka GT Gloss Black Camera MERCEDES A-Class (V177) Saloon (W177) Hatchback 2018-současnost
Popis: Tato sportovní mřížka s moderním designem byla vytvořena speciálně pro MERCEDES A-Class (V177) ve verzi Saloon (W177) a Hatchback vyrobené od roku 2018.
Dostupný v barvě Gloss Black, je vyroben z odolného materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Gril pasuje jak do automobilů ve verzi sedan, tak i hatchback 5D, což z něj činí univerzální řešení pro různé typy karoserií.
Verze nárazníku může být přizpůsobena standardní nebo sportovní, což poskytuje možnost výběru vhodné varianty podle individuálních preferencí.
Montáž grilu se provádí zepředu vozidla a produkt je vybaven kamerou, což z něj činí ideální volbu pro majitele aut vybavených tímto doplňkem.
Sportovní mřížka GT Gloss Black Camera není jen stylovým prvkem, ale také funkčním, který se dokonale hodí k modernímu designu modelů MERCEDES A-Class (V177).
Díky preciznímu provedení a vysoce kvalitním materiálům tento gril zajišťuje nejen estetický vzhled, ale také trvanlivost a pevnost po mnoho let používání.
Výhody tohoto produktu spočívají nejen v jeho originálním vzhledu, ale také v možnosti přizpůsobení různým verzím automobilů a jeho pozici na trhu od roku 2018.
Sportovní mřížka GT Gloss Black Camera je vynikajícím doplňkem pro moderní vozy značky MERCEDES, který umožňuje vyjádřit individuální styl a charakter majitele.
Vyberte si produkt, který se nejen přizpůsobí vašemu vozidlu, ale také podtrhne jeho jedinečnost a modernost, čímž zajistí nezaměnitelný vzhled na silnici.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla s kamerou
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Hatchback 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2018
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-současnost) | A 180 d (177.003) (OM 608. | 915) | 1461 | 116 (85) | 2018 - nyní | |
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 200 (177.087) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 250 (177.046) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 180 (177.084) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 160 (177.082) (M 282.914) | 1332 | 109 (80) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 200 (177.087) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 220 4-matic (177.045) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2018 - 2019 | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-současnost) | A 250 4-matic (177.047) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 220 (177.044) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 180 d (177.103) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 200 (177.187) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 220 4-matic (177.145) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 250 (177.146) (M 260. | Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-současnost) | A 250 4-matic (177.147) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2018 - nyní |
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | AMG A 35 4-matic (177.051) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 200 d (177.012) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 220 d (177.014) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | AMG A 35 4-matic (177.151) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 220 (177.144) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 180 (177.184) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 160 d (177.002) (OM 608. | Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-současnost) | AMG A 45 4-matic+ (177.053) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - nyní |
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) (M 139.980) | 1991 | 421 (310) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 250 e (177.086) (M 282.914) | 1332 | 160 (118) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 250 e (177.186) (M 282.914) | 1332 | 160 (118) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 200 d (177.112) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 220 d (177.114) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 200 (177.187) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 200 d 4-matic (177.013) (OM 654. | Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-současnost) | A 220 d 4-matic (177.015) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní |
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 160 d (177.102) (OM 608.915) | 1461 | 95 (70) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 200 d 4-matic (177.113) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 220 d 4-matic (177.115) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 250 e (177.186) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 250 e (177.086) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2019 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 180 d (177.010) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A (W177) (2018-nyní) | A 200 4-matic (177.088) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 180 d (177.110) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||
Mercedes-Benz TŘÍDA A sedan (V177) (2018-nyní) | A 200 4-matic (177.188) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - nyní |
Historie produktů


