Gril BMW 2 F45 F46 Facelift jednotlivé lamely Lesklá černá
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift 2018-2021
Tato sportovní mřížka s jednotlivými žebry v barvě Gloss Black byla vytvořena speciálně pro model BMW 2 (F45;F46) z roku výroby od 2018 do 2021.
Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Je to ideální tuningový prvek pro verzi MPV BMW 2, vhodný pro verzi po faceliftu od roku 2018.
Gril je dostupný v barvě Gloss Black, která dodává vozidlu sportovní a elegantní vzhled.
Pasuje do nárazníků ve verzi Standard a Sport, což umožňuje přizpůsobení individuálním preferencím.
Jedná se o gril určený k montáži na přední část vozidla, což mu dodá jedinečný charakter.
Důležitou informací je, že gril ideálně pasuje k modelům BMW 2 po faceliftu v letech 2018-2021.
Navíc jeho odolná konstrukce zajišťuje nejen atraktivní vzhled, ale také ochranu před poškozením.
Vyberte si tuto mřížku, abyste zvýraznili své vozidlo a dodali mu sportovní charakter, který vždy přitahuje pozornost.
Rozhodni se pro tento vysoce kvalitní gril, který ti umožní zdůraznit individuální styl a klasiku značky BMW.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: MPV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2018
- Rok do: 2021
- do verze po faceliftu: X
- Důležité informace: Pasuje na Facelift 2018-2021
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - 2019 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2013 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2014 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 224 (165) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 220 (162) | 2020 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
Historie produktů





