Mřížka BMW 2 F45 F46 Facelift dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní mřížka dvojitá žebra Gloss Black BMW 2 (F45;F46) LCI Facelift 2018-2021
Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro majitele BMW 2 (F45;F46) LCI po faceliftu od roku 2018.
Je vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS, což zajišťuje jeho odolnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, což je důležité pro sportovní vozy, jako je MPV.
Gril je kompatibilní s verzemi nárazníku Standard a Sport, což umožňuje přizpůsobit ho individuálním stylovým preferencím.
Jedná se o komponent, který je umístěn na přední části automobilu, což mu dodává agresivní a sportovní vzhled.
Gril byl navržen s ohledem na automobily BMW 2 po faceliftu v letech 2018-2021, což zaručuje ideální přizpůsobení vozidlu a snadnou instalaci.
Navíc jeho barva Gloss Black umožňuje zdůraznit sportovní charakter tohoto vozu a dodat mu eleganci.
Produkt dokonale pasuje do verze po faceliftu BMW 2 LCI, takže se nemusíte obávat problémů s přizpůsobením.
Díky dvojitým žebrům tento sportovní gril nejen vypadá atraktivně, ale také zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu, což může mít pozitivní vliv na fungování chladicího systému.
Pokud hledáte moderní a odolný doplněk pro své BMW 2 (F45;F46) LCI, tato mřížka splní vaše očekávání z hlediska stylu a funkčnosti.
Nainstaluj tento sportovní gril, aby tvému BMW 2 po faceliftu dodal jedinečný a sportovní vzhled, který přitáhne pohledy na silnici.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: MPV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2018
- Rok do: 2021
- do verze po faceliftu: X
- Důležité informace: Pasuje na Facelift 2018-2021
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - 2019 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2013 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2014 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 224 (165) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - 2021 |
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 220 (162) | 2020 - 2021 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
Historie produktů


