Mřížka BMW 2 F22 F23 dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní mřížka dvojité žebrování Gloss Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2021
Představujeme elegantní sportovní mřížku s dvojitým žebrováním v barvě Gloss Black, ideální pro BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio vyrobené v letech 2013-2021.
Tento vysoce kvalitní sportovní gril je vyroben z odolného materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Produkt je dostupný v barvě Gloss Black, což zajišťuje elegantní vzhled a dokonalé sladění se stylem BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Díky možnosti výběru mezi verzí Standard a Sport můžete přizpůsobit sportovní gril svým individuálním preferencím.
Sportovní mřížka se dokonale hodí k přední části vozidla, dodává mu sportovní charakter a jedinečný vzhled.
Pokud hledáte dokonalý produkt pro své BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio, tato sportovní mřížka bude skvělou volbou.
Je to ideální tuningový prvek, který zdůrazní sportovní charakter vašeho BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Použití nejnovějších výrobních technologií zaručuje dokonalé přizpůsobení originálním prvkům karoserie.
Vítěz na silnici s novou, sportovní mřížkou s dvojitými žebry! Jeho elegantní vzhled jistě přitáhne pohledy ostatních řidičů.
Doplňte styl svého BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio o unikátní akcent - objednejte si nyní naši sportovní mřížku s dvojitými žebry Gloss Black!
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Kupé, Cabrio
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černý
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - nyní |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-současnost) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - nyní |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-současnost) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - nyní |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - současnost |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-současnost) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - současnost |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - nyní |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-současnost) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-nyní) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - nyní |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-nyní) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - nyní |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-nyní) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - nyní |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - dosud |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-dosud) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - dosud |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-dosud) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-dosud) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - dosud |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-současnost) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - současnost |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-současnost) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - současnost |
Historie produktů
