Mřížka BMW 1 F20 F21 Facelift dvojité žebrování Lesklá černá
Sportovní mřížka s dvojitými žebry Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019
Tato elegantní sportovní mřížka s dvojitými žebry v barvě Gloss Black je ideálním doplňkem pro vaše BMW 1 (F20, F21) Hatchback s faceliftem vyrobeným v letech 2015-2019.
Byl vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje jeho trvanlivost a dokonalé přizpůsobení karoserii.
Dostupný ve verzi určené pro nárazníky Standard a Sport, zajišťující ideální přizpůsobení vašim stylovým preferencím.
Přizpůsobená na přední část vozidla, tato sportovní mřížka dodává špetku sportovního charakteru vašemu BMW 1.
V balení je také k dispozici montážní návod, který usnadňuje instalaci doplňku do vašeho vozidla.
Díky své módní barvě Gloss Black bude tato sportovní mřížka dokonale ladit s bílým, stříbrným nebo jiným barevným modelem vašeho BMW 1.
Je kompatibilní s verzemi karoserie Hatchback 3D a Hatchback 5D.
Pokud hledáte vhodný doplněk pro svůj BMW 1 (F20, F21) Hatchback po faceliftu, tato sportovní mřížka bude skvělou volbou pro vás.
Podtrhněte sportovní charakter svého vozidla a přidejte špetku osobitého stylu díky této jedinečné mřížce chladiče.
Objednejte nyní a zdůrazněte charakter svého vozidla díky tomuto vysoce kvalitnímu doplňku!
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2015
- Rok do: 2019
- do verze po faceliftu: X
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2012 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2012 - 2017 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - současnost |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2011 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2011 - současnost |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-současnost) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - nyní |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - nyní |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2012 - 2017 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2013 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-nyní) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - nyní |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - 2015 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2015 - 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | 118 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (B37 D15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2019 |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - dosud |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F21) (2011-dosud) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - dosud |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (B48 B20 B) | 1998 | 224 (165) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 140 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2019 |
Historie produktů





