Gril Audi A6 C8 Stříbrný & Lesklý Černý

Kód zboží
P199205X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
9 124 Kč
Cena bez DPH
7 540.5 Kč
ks

Sportovní gril Silver & Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant před faceliftem 2019-současnost

Tento exkluzivní sportovní gril ve verzi Standard je ideálním doplňkem pro AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant před faceliftem, vyráběný od roku 2019.

Byl vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Dostupný v barvách Gloss Black nebo Silver, tento sportovní gril dokonale ladí s elegantním stylem Audi.

Je dostupný ve verzích určených jak pro modely Sedan, tak i Touring, což zajišťuje ideální přizpůsobení různým typům karoserie.

Je určen k montáži na přední část vozidla a jeho sportovní design jistě upoutá pozornost všech kolemjdoucích.

Neodmyslitelnou součástí stylizace pro milovníky sportovních zážitků je také sportovní gril v barvě černé.

Je to ideální volba pro zákazníky hledající agresivnější vzhled vozidla, díky verzi Sport nárazníku.

Verze produktu není přizpůsobena modelům Audi A6 C8 (4A) Sedan Avant po faceliftu.

Nainstaluj tuto sportovní mřížku a zdůrazni sportovní charakter svého AUDI A6 C8 (4A) z roku 2019 nebo novějšího.

Parametry:

  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: Sedan, Touring
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS plast
  • Barva: Lesklá, Černý, Stříbrný
  • Rok od: 2019
  • ne do verze po faceliftu: X

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 3996 600 (441) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984 299 (220) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2021 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI (DESA) 1968 190 (140) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A6 C8 Stříbrný & Lesklý Černý
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A6 C8 Stříbrný & Lesklý Černý
Aktuální cena produktu je 9124 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril Audi A6 C8 Stříbrný & Lesklý Černý