Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá

Kód zboží
P198881X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
380.18 EUR
Cena bez DPH
314.2 EUR
ks

Sportovní mřížka Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant před faceliftem 2019-současnost

Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black byla speciálně navržena pro AUDI A6 C8 (4A) ve verzi sedan a touring vyráběné od roku 2019.

Byl vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Dostupný ve dvou verzích: Standard a Sport, tento gril ideálně pasuje k různým stylům karoserie Sedan a Touring.

Montáž nárazníku se provádí na přední části vozidla, což umožňuje zlepšení estetiky a agresivního vzhledu automobilu.

Nezbytný pro milovníky sportovního designu, tento sportovní gril v barvě Gloss Black dodává AUDI A6 C8 (4A) výjimečný charakter.

Navíc, tento produkt nepasuje do verze po faceliftu vozidla, zkontrolujte pečlivě před nákupem.

Pokud hledáte způsob, jak zatraktivnit vzhled svého AUDI A6 C8 (4A), tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black je ideálním řešením.

Věnujte pozornost detailům a péči o detaily - tento produkt je zárukou solidnosti a dokonalého provedení.

Vyberte sportovní mřížku v barvě Gloss Black, abyste zdůraznili sportovní charakter svého AUDI A6 C8 (4A).

Rozhodni se pro tento produkt, abys zažil jedinečný prvek stylizace, který přinese novou kvalitu do tvého vozidla.

Parametry:

  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: Sedan, Touring
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS plast
  • Barva: Lesklá, Černá
  • Rok od: 2019
  • ne pro verzi po faceliftu: X

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) 2967 231 (170) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) 2967 286 (210) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) 2995 340 (250) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) 2967 211 (155) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) 1984 245 (180) 2018 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) 1968 163 (120) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) 2967 349 (257) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) 3996 600 (441) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DLGA) 1984 299 (220) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) 1968 136 (100) 2019 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DLGA) 1984 367 (270) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 55 TFSI e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) 1984 265 (195) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) 2967 245 (180) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) 1968 204 (150) 2018 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) 1968 163 (120) 2020 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 50 TFSI e quattro (DRYA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) 1984 299 (220) 2021 -
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) 2967 344 (253) 2021 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 45 TDI quattro (CVMD) 2967 249 (183) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 40 TDI (DESA) 1968 190 (140) 2019 -
AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) 55 TFSi e quattro (DRYA) 1984 367 (270) 2021 -
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá
Aktuální cena produktu je 380.18 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril Audi A6 C8 Lesklá Černá