Gril Audi A5 F5 Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio před faceliftem 2016-2019
Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zajišťuje její mimořádnou odolnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Pasuje do modelů AUDI A5 (F5) ve verzích Coupe, Cabrio a Sedan 5D vyrobených v letech od 2016 do 2019.
Dostupný ve standardní a sportovní verzi, tento sportovní gril nepasuje na modely po faceliftu.
Jedná se o gril určený k montáži na přední část automobilu, ideální pro vylepšení vzhledu AUDI A5.
Produkt byl navržen speciálně pro automobily vybavené předními parkovacími senzory, což umožňuje zachovat funkčnost původního vybavení vozu.
Montáž této sportovní mřížky je skvělý způsob, jak zdůraznit sportovní charakter AUDI A5 a zajistit, aby se váš vůz na silnici odlišoval.
Díky barvě Gloss Black se tento sportovní gril dokonale hodí k ostatním prvkům karoserie, přidává eleganci a agresivní vzhled.
Výběrem této sportovní mřížky máte jistotu, že získáváte produkt, který nejen zlepší vzhled vašeho auta, ale také bude sloužit po mnoho let.
Pokud hledáte způsob, jak personalizovat a učinit jedinečným svůj AUDI A5 (F5), tato sportovní mřížka je vynikající volbou, která splní vaše očekávání z hlediska kvality a stylu.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozy s parkovacími senzory vpředu
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2016
- Rok do: 2019
- ne pro verze po faceliftu: X
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-nyní) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-nyní) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-nyní) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-nyní) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-nyní) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - nyní | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-nyní) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - nyní | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-nyní) | 2.0 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-nyní) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - současnost | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TDI quattro (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2019 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2018 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 40 TFSI Mild Hybrid (DHDA, DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - současnost | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 40 TFSI Mild Hybrid (DHDA, DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - současnost | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 40 TFSI Mild Hybrid (DLVA, DEMA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - současnost | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB, DLVB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB, DLVB) | 1984 | 150 (110) | 2019 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2018 - současnost | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2019 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 40 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2019 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 35 TDI (DEUA, CZHA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - nyní | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 35 TDI (DEZE, Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - nyní |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-současnost) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - nyní | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-současnost) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - nyní | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2018 - nyní | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - dosud | |
Audi A5 kabriolet (F57, F5E) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - dosud | |
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-dosud) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - dosud | |
Audi A5 (F53, F5P) (2016-současnost) | 35 TFSI (CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - nyní |
Historie produktů

