Gril Audi A5 8T Stříbrný & Černý PDC

Kód zboží
P196602X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
4 763 Kč
Cena bez DPH
3 936.36 Kč
ks

Sportovní mřížka Silver & Black s PDC AUDI A5 (8T) Coupe Cabrio Sportback před faceliftem 2007-2011

Tato sportovní mřížka Silver & Black s PDC byla navržena speciálně pro AUDI A5 (8T) z let 2007-2011. Je vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, což zaručuje trvanlivost a pevnost.

Dostupný ve třech barvách: Lesklá, Černá a Stříbrná, tento gril je ideální volbou pro modely Coupe, Cabrio a Sedan 5D před faceliftem.

Můžeš si vybrat verzi nárazníku vhodnou pro tvé vozidlo, standardní nebo sportovní.

Není určen pro verzi po faceliftu, což znamená, že se dokonale hodí pro auta před tímto procesem.

Tento gril byl navržen speciálně pro přední část automobilu. Navíc je vybaven odpovídajícími otvory a detaily, aby pasoval na auta s předními parkovacími senzory.

Dodej jedinečný vzhled a charakter svému AUDI A5 (8T) pomocí této exkluzivní sportovní masky Silver & Black s PDC. Díky vynikajícímu přizpůsobení specifikacím modelů z let 2007-2011 si můžete být jisti, že padne perfektně a bude fungovat skvěle.

Parametry:

  • Vybavení vozu: Pro vozy s parkovacími senzory vpředu
  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS Plast
  • Barva: Lesklá, Černá, Stříbrná
  • Rok od: 2007
  • Rok do: 2011
  • ne pro verze po faceliftu: X

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) RS5 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2010 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2016
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) S5 quattro (CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA) 2995 333 (245) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED, CHMB) 2995 272 (200) 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 1.8 TFSI (CABD, CJEB) 1798 170 (125) 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) S5 quattro (CAUA) 4163 354 (260) 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CJCA) 1968 143 (105) 2011 - 2015
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2012 - 2015
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED, CHMB) 2995 272 (200) 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNC) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2009 - 2014
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2009 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.7 TDI (CGKA) 2698 190 (140) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TDI quattro (CCWA) 2967 240 (176) 2009 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) S5 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA) 2995 333 (245) 2009 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 1.8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2011
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CAHB, CGLD) 1968 163 (120) 2009 - 2014
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.7 TDI (CGKB) 2698 163 (120) 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CCWA) 2967 240 (176) 2009 - 2012
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 1.8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2011
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2013
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) S5 quattro (CAKA, CGWC, CREC, CTDA) 2995 333 (245) 2010 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.7 TDI (CGKB) 2698 163 (120) 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 1.8 TFSI (CDHB) 1798 160 (118) 2009 - 2012
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) RS5 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2014
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CPMB, CAED) 1984 220 (162) 2012 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJED) 1798 144 (106) 2014 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 1.8 TFSI (CJEE) 1798 177 (130) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967 218 (160) 2015 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A5 8T Stříbrný & Černý PDC
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A5 8T Stříbrný & Černý PDC
Aktuální cena produktu je 4763 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril Audi A5 8T Stříbrný & Černý PDC