Gril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016
Tato sportovní mřížka v barvě gloss black je určena pro AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift vyrobený v letech 2013-2016. Je vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS, což zaručuje trvanlivost a elegantní vzhled.
Díky svému tvaru a barvě gloss black dokonale ladí jak s verzí sedan, tak i touring.
Může být použit pro verzi po faceliftu. Je možné zvolit mezi standardní verzí a sportovní verzí, aby se vzhled vozidla přizpůsobil preferencím.Tento gril byl navržen speciálně pro přední nárazník, zajišťující perfektní přizpůsobení pro AUDI A4 B8 (8K). Navíc je vybaven výstupy pro parkovací senzory, díky čemuž ideálně spolupracuje s auty vybavenými tímto systémem.
Navíc je instalace tohoto grilu jednoduchá a nevyžaduje žádné úpravy, což umožňuje rychlou výměnu standardního prvku za sportovní gril.
Originální design a solidní provedení činí z tohoto sportovního grilu vynikající způsob, jak dodat AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift unikátní vzhled v souladu s nejnovějšími trendy v automobilovém průmyslu.
Pokud jste milovníkem sportovního stylu a elegance, tato lesklá černá mřížka bude ideálním doplňkem pro vaše vozidlo.
Díky vysoce kvalitním materiálům a preciznímu zpracování si můžete být jisti, že tento sportovní gril vám bude sloužit po mnoho let a zachová si svůj skvělý vzhled.
Neváhejte déle - přidejte sportovního ducha a moderní vzhled svému AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016 díky této lesklé černé mřížce, která byla navržena s ohledem na perfektní přizpůsobení vašemu vozidlu.
Postarej se o elegantní vzhled svého auta, zároveň přidej špetku sportovního charakteru - tato sportovní mřížka jistě splní Tvá očekávání a přitáhne pohledy kolemjdoucích.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozy s parkovacími senzory vpředu
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2013
- Rok do: 2016
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA, CABA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CFKA, CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilní palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilní palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilní palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilní palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CAED, CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 T (AWT) | 1781 | 150 (110) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Historie produktů
