Gril Audi A4 B8 Chrom & Lesklá Černá

Kód zboží
P196188X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
126.32 EUR
Cena bez DPH
104.4 EUR
ks

Sportovní gril Chrome & Gloss Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant před faceliftem 2008-2012

Sportovní gril Chrome & Gloss Black je skvělým doplňkem pro vaše AUDI A4 B8 (8K), ať už se jedná o verzi Sedan nebo Touring.

Pasuje do modelu z roku 2008 do 2012.

Jeho černá a chromovaná barva dodává eleganci a sportovní vzhled, zároveň podtrhuje charakter vašeho vozidla.

Produkt je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Gril je určen k montáži na přední část vozidla, což umožňuje snadnou a rychlou instalaci.

Je k dispozici standardní i sportovní verze, takže ji můžete přizpůsobit svým stylistickým preferencím.

Pokud vlastníš AUDI A4 B8 (8K) před faceliftem, tato maska je ideální volbou pro tebe.

Zdůrazněte individuální charakter svého vozidla díky unikátnímu vzhledu a vysoké kvalitě provedení tohoto produktu.

Vybavte svůj AUDI A4 B8 (8K) sportovní maskou chladiče Chrome & Gloss Black a užijte si nový, osvěžený vzhled svého vozu.

Parametry:

  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: Sedan, Touring
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS Plast
  • Barva: Lesklá, Černá, Chrom
  • Rok od: 2008
  • Rok do: 2012
  • ne pro verzi po faceliftu: X

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) 2967 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI (CABA, CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGC, CJCC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) 1968 163 (120) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexibilní palivo (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexibilní palivo quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilní palivo (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilní palivo quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A4 B8 Chrom & Lesklá Černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A4 B8 Chrom & Lesklá Černá
Aktuální cena produktu je 126.32 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril Audi A4 B8 Chrom & Lesklá Černá