Gril Audi A3 8V Lesklá Černá PDC

Kód zboží
P196508X
Výrobce
Skladová dostupnost
1-3 dny
Naše cena s DPH
3 453 Kč
Cena bez DPH
2 853.72 Kč
ks

Sportovní mřížka Gloss Black s PDC AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Cabrio před faceliftem 2012-2016

Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost.

Pasuje do různých typů karoserie, jako je Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan a Cabrio, a také do verzí před faceliftem od roku 2012 do 2016.

K dispozici jsou dvě verze nárazníku: Standard a Sport, což umožňuje přizpůsobit mřížku vlastním preferencím a stylu.

Jedná se o gril určený k montáži na přední část vozidla, ideální pro AUDI A3 (8V) s možností vybavení vozu předními parkovacími senzory.

Parametry:

  • Vybavení auta: Pro auta s parkovacími senzory vpředu
  • Verze nárazníku: Standard, Sport
  • Typ karoserie: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan, Cabrio
  • Pozice: Přední
  • Materiál: ABS Plast
  • Barva: Lesklá, Černá
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2016
  • ne pro verze po faceliftu: X

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CXSA) 1395 122 (90) 2013 - 2020
AUDI A3 Limuzína (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2013 - 2020
AUDI A3 Limuzína (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Limuzína (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 -
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRFA, DEJB) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.6 TDI (CRKB, CXXB) 1598 110 (81) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI quattro (CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2013 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 -
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TDI (CRLC) 1968 136 (100) 2013 -
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CYFB, DJJA, DLRA) 1984 292 (215) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 -
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2014 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.4 TFSI (CZCC) 1395 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI (CNTC, CHHB) 1984 220 (162) 2015 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) S3 quattro (DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TFSI (DKRF) 999 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE) (2013-) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A3 8V Lesklá Černá PDC
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A3 8V Lesklá Černá PDC
Aktuální cena produktu je 3453 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Gril Audi A3 8V Lesklá Černá PDC